説明
お問い合わせを送る
PF07E-AS シリーズは、高性能 LED フラッド ライト(非対称バージョン)です。-、高効率(最大 200 lm/W)と非対称ビーム バージョンの両方を提供します。-汎用性の高い 3- レベルの電力および CCT (3000K/4000K/5000K) スイッチング、堅牢な IP66 および IK08 定格、BT メッシュと 4G を介したオプションのスマート IoT 制御を備えています。耐久性のあるダイカストアルミニウム構造、幅広い電圧範囲、および 3 ~ 5 年の保証により、さまざまなエリアおよび街路照明用途に信頼性が高く適応性のある照明ソリューションを提供します。
人気ラベル: 非対称高効率 LED 投光器、中国の非対称高効率 LED 投光器メーカー、サプライヤー、工場
技術仕様
|
モデル |
PF07EM571150NW-L2BT | PF07EXL112150NW-L2BT | |||||||
|
スタイル |
高品質のフラッドライト PF07E シリーズ | ||||||||
|
電気的
|
POWER (>90%) | 50w | 70w | 100w |
100w |
150w | 200w | ||
| 定格電圧 | 100-277V 60Hz | 100-277V 60Hz | |||||||
| 動作ボルト | 120-240V 60Hz | 120-240V 60Hz | |||||||
| 力率 (@220V) | >0.92 | >0.92 | |||||||
| ドライバーブランド | 高品質の DOB ソリューション | 高品質の DOB ソリューション | |||||||
| 調光可能 | はい (RF メッシュ) | はい (RF メッシュ) | |||||||
| サージ保護 | 4KV (L/N-PE) | 4KV (L/N-PE) | |||||||
| プロテクトクラス | クラスI | クラスI | |||||||
| 個別の SPD | 外部 SPD オプション (別売り) | 外部 SPD オプション (別売り) | |||||||
| 光源 | 導かれた | 高効率2835 | 高効率2835 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 8000lm | 10500lm | 15000lm | 16000lm | 22500lm | 30000lm | |||
| システム効率 (標準値) | 160lm/W | 150lm/W | 150lm/W | 160lm/W | 150lm/W | 150lm/W | |||
| CRI(Ra) | >70Ra | >70Ra | |||||||
| CCT | 3000K/4000K/5000K | 3000K/4000K/5000K | |||||||
| 光学式 | カバー | 強化ガラス | 強化ガラス | ||||||
| 光学式 | PCレン | PCレン | |||||||
| 光学材料 | 日本ブランドのパソコン | 日本ブランドのパソコン | |||||||
| ビーム角 | 57×105度 P45/30度/60度/90度 | 57×105度 P45/30度/60度/90度 | |||||||
| 機械式 | 寸法(MM) | 437*411*62mm | 515×445×65mm | ||||||
| ブラケット | U ブラケット | U ブラケット | |||||||
| モジュール | / | / | |||||||
| 材料 | アルミダイカスト ADC-12 | アルミダイカスト ADC-12 | |||||||
| 取り付けポールのサイズ | / | / | |||||||
| 入力線 | 3*1.0mm2 ゴム線、30cm | 3*1.0mm2 ゴム線、30cm | |||||||
| AC カット-スイッチ | / | / | |||||||
| NEMA / ザガ基地 | / | / | |||||||
| IK率 | IK08 | IK08 | |||||||
| IPクラス | IP66 | IP66 | |||||||
|
その他
|
作業部門 | -20 - +45度 | -20 - +45度 | ||||||
| 保管温度 | -40 - +70度 | -40 - +70度 | |||||||
| 一生 | >30000時間 | >30000時間 | |||||||
| 限定保証 | 3 -年 | 3 -年 | |||||||
| 証明書 | CE、CB、RoHS規格 | CE、CB、RoHS規格 | |||||||
| ソリューション | BTメッシュと4Gによるスマートコントロール 3000K/4000K/5000K--CCTスイッチ 光センサーON/OFFスイッチオプション |
BTメッシュと4Gによるスマートコントロール 3000K/4000K/5000K--CCTスイッチ 光センサーON/OFFスイッチオプション |
|||||||
