The ST124B Goose Series LED Street Light** blends compact, cost-effective design with high performance, offering 30W-200W power (Size S:30W/50W/60W; M:80W/100W/120W; L:150W/180W/200W), up to 190lm/W efficacy, and LUMILEDS 5050 LEDs for bright, uniform illumination (>70Ra CRI, 4000K/5000K/5700K CCT). It features a patented toolless open design with one clip for easy maintenance, IP66 waterproofing, and IK09 impact resistance (tempered glass fixed by die-cast ring) for durability in harsh outdoor conditions (-20~+50℃ working temp, -40~+70℃ storage temp). Equipped with 7-pin Nema/Zhaga sockets, it supports IoT solutions (2G/4G/LoRaWAN/NB) and smart control, plus flexible installation (horizontal/vertical mounting with ±15° adjustment) and diverse light distribution (T2/T3/T4) for roads. Powered by MOSO isolated drivers (0-10V dimming, DALI option) with 10KV surge protection (20KV optional), it boasts >50,000 時間の寿命、5- 年保証、CE/CB/ENCE/RoHS 認証を取得しており、信頼性の高い省エネ街路照明プロジェクトに最適です。
人気ラベル: iot & zhaga d4i オプション付きツールレスオープン LED 街路灯、中国 iot & zhaga d4i オプション付きツールレスオープン LED 街路灯メーカー、サプライヤー、工場
技術仕様
|
モデル |
ST124BS | ST124BM | ST124BL | ||||||||||
|
スタイル |
LED街路灯GOOSEシリーズ | ||||||||||||
|
電気的
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| 定格ボルト | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| 動作ボルト | AC100-277V 50Hz | AC100-277V 50Hz | AC100-277V 50Hz | ||||||||||
| 力率 (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| ドライバーブランド | MOSO (孤立したドライバー) | MOSO (孤立したドライバー) | MOSO (孤立したドライバー) | ||||||||||
| 調光可能 | 0~10V(DALIオプション) | 0~10V(DALIオプション) | 0~10V(DALIオプション) | ||||||||||
| サージ保護 | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | ||||||||||
| プロテクトクラス | クラスI | クラスI | クラスI | ||||||||||
| 個別の SPD | 10KV(20KVオプション) | 10KV(20KVオプション) | 10KV(20KVオプション) | ||||||||||
| 光源 | 導かれた | ルミレス 5050 | ルミレス 5050 | ルミレス 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800lm | 8000lm | 11250lm | 14400lm | 16000lm | 18000lm | 28500lm | 28800lm | 30000lm | ||||
| システム効率 (標準値) | 160lm/w | 160lm/w | 150lm/w | 180lmw | 160lmw | 150lmw | 190lm/w | 160lm/w | 150lm/w | ||||
| CRI(Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| 光学式 | カバー | 強化ガラス | 強化ガラス | 強化ガラス | |||||||||
| 光学式 | LEDレンズ 50*50 | LEDレンズ 50*50 | LEDレンズ 50*50 | ||||||||||
| 光学材料 | パソコン | パソコン | パソコン | ||||||||||
| ビーム角度 | タイプⅡ/タイプⅢ | タイプⅡ/タイプⅢ | タイプⅡ/タイプⅢ | ||||||||||
| 機械式 | 寸法(MM) | 544×218×133mm | 610×254×133mm | 731*317*133mm | |||||||||
| ブラケット | / | / | / | ||||||||||
| モジュール | / | / | / | ||||||||||
| 材料 | アルミダイカスト ADC-12 | アルミダイカスト ADC-12 | アルミダイカスト ADC-12 | ||||||||||
| 取り付けポールのサイズ | サイドエントリー Ø60 | サイドエントリー Ø60 | サイドエントリー Ø60 | ||||||||||
| 入力線 | 3*1mm2 ゴム線、50cm 出力 | 3*1mm2 ゴム線、50cm 出力 | 3*1mm2 ゴム線、50cm 出力 | ||||||||||
| AC カット-スイッチ | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| NEMA / ザガ基地 | 7ピンNemaソケット/Zhagaソケット | 7ピンNemaソケット/Zhagaソケット | 7ピンNemaソケット/Zhagaソケット | ||||||||||
| IK率 | IK09 | IK09 | IK09 | ||||||||||
| IPクラス | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
その他
|
作業部門 | -20 - +50度 | -20 - +50度 | -20 - +50度 | |||||||||
| 保管温度 | -40 - +70度 | -40 - +70度 | -40 - +70度 | ||||||||||
| 一生 | >50000時間 | >50000時間 | >50000時間 | ||||||||||
| 限定保証 | 5 -年 | 5 -年 | 5 -年 | ||||||||||
| 証明書 | CE、CB、ENCE、RoHS | CE、CB、ENCE、RoHS | CE、CB、ENCE、RoHS | ||||||||||
